GoodYear - шины 2022 года — обзор рынка, тесты, отзывы
Название | Рейтинг | Тип | Previous model | Год |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | лето | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | лето | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | лето | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | универсальные | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | универсальные | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | зима | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | зима | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | универсальные | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | лето | 2019 |
Шины, которые оценивались в тестах — в основном из европейских автоклубов.
# | Название | Наш рейтинг | Последний тест | Достижения | Наименьший размер | Наибольший размер | Цена от | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Аквапланирование — продольное Внешний шум Управление на мокрой дороге Управление на сухой дороге Чувствительность руля на сухой дороге …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | увидеть предложения | |||
2 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Доступна более новая модель: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Аквапланирование — поперечное Внешний шум Торможение на мокрой дороге Прохождение поворотов на мокрой дороге Управление на мокрой дороге …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | увидеть предложения | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Внешний шум Сцепление на траве комфорт Управление на гравии Сцепление на песке …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | увидеть предложения | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Торможение на сухой дороге Управление на мокрой дороге комфорт Управление на сухой дороге Управление на сухой дороге — цель …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | увидеть предложения | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Сцепление на снегу Управление на мокрой дороге Аквапланирование — поперечное Торможение на сухой дороге Торможение на снегу …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | увидеть предложения | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | увидеть предложения | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | сопротивление качению Сцепление на снегу Торможение на сухой дороге Управление на снегу Управление на мокрой дороге …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | увидеть предложения | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Торможение на льду Аквапланирование — поперечное Аквапланирование — продольное Торможение на снегу Сцепление на снегу …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | увидеть предложения | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Доступна более новая модель: GoodYear UltraGrip Performance+ | Аквапланирование — поперечное Аквапланирование — продольное Торможение на сухой дороге Эффективность топлива Торможение на льду …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | увидеть предложения | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Доступна более новая модель: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Аквапланирование — поперечное Аквапланирование — продольное сопротивление качению Управление на мокрой дороге Поведение во время вождения по сухой дороге …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | увидеть предложения | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Поведение во время вождения по сухой дороге сопротивление качению | 205/40 R17 | 315/30 R22 | увидеть предложения | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Доступна более новая модель: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Торможение на мокрой дороге Управление на мокрой дороге Аквапланирование — поперечное Аквапланирование — продольное комфорт …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | увидеть предложения | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | комфорт Управление на сухой дороге пробег Внешний шум Цена/значение …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | увидеть предложения | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Сцепление на снегу Торможение на снегу Аквапланирование — поперечное комфорт Прохождение поворотов на мокрой дороге …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | увидеть предложения | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | увидеть предложения | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | комфорт Управление на сухой дороге Прохождение поворотов на мокрой дороге Управление на мокрой дороге | 205/40 R18 | 315/30 R21 | увидеть предложения | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | комфорт Внешний шум Торможение на мокрой дороге | 215/65 R16 | 255/55 R19 | увидеть предложения | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | увидеть предложения | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | увидеть предложения | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Доступна более новая модель: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | увидеть предложения | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Безопасность надеть | 175/75 R16 | 235/65 R16 | увидеть предложения | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | комфорт Торможение на снегу Сцепление на снегу Прохождение поворотов на мокрой дороге Торможение на мокрой дороге …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | увидеть предложения | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | увидеть предложения | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | увидеть предложения | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Управление на сухой дороге Внешний шум Сцепление на гравии | 235/65 R17 | 315/35 R20 | увидеть предложения | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Аквапланирование — продольное | 215/65 R16 | 315/35 R20 | увидеть предложения | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | увидеть предложения | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Торможение на сухой дороге Внешний шум Управление на снегу — цель Внутренний шум Торможение на мокрой дороге …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | увидеть предложения |
Шины, которые не были представлены ни в одном тесте — новые, старые и непрофильные модели.