Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | победитель теста | ||
2. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | победитель теста | ||
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | настоятельно рекомендуется | ||
4. | Continental AllSeasonContact | рекомендуемые | ||
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | - | ||
6. | Falken EuroALL Season AS210 | - | ||
7. | Vredestein Quatrac Pro | - | ||
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | - | ||
9. | Kleber Quadraxer 2 | - | ||
10. | Tomket Allyear 3 | не рекомендуется | ||
# | Название | - | Рейтинг | Цена |
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.