# | Название | Наш рейтинг | Последний тест | Достижения | Наименьший размер | Наибольший размер | Цена от | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Аквапланирование — поперечное Торможение на мокрой дороге Аквапланирование — продольное Торможение на снегу Управление на сухой дороге …+1 | 215/60 R17 | 255/40 R22 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Аквапланирование — продольное Внешний шум Управление на мокрой дороге Управление на сухой дороге Чувствительность руля на сухой дороге …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Michelin PILOT ALPIN 5 | Торможение на сухой дороге Прохождение поворотов на снегу Управление на сухой дороге Торможение на снегу Управление на снегу …+1 | 205/60 R16 | 285/30 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Управление на мокрой дороге Аквапланирование — поперечное Аквапланирование — продольное Торможение на сухой дороге Управление на сухой дороге …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Continental WinterContact TS 870 | Аквапланирование — поперечное Торможение на снегу Прохождение поворотов на мокрой дороге Аквапланирование — продольное Управление на сухой дороге …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Доступна более новая модель: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
7 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Доступна более новая модель: Continental WinterContact TS 870 P | сопротивление качению Прохождение поворотов на мокрой дороге Управление на сухой дороге Управление на мокрой дороге Торможение на сухой дороге …+1 | ||||||
8 | Pirelli Scorpion Winter ! Доступна более новая модель: Pirelli Scorpion Winter 2 | Торможение на сухой дороге Управление на сухой дороге Прохождение поворотов на мокрой дороге Поведение во время вождения по сухой дороге Безопасность …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
9 | Bridgestone Blizzak LM-005 | Торможение на мокрой дороге Управление на мокрой дороге Прохождение поворотов на мокрой дороге Управление на сухой дороге сопротивление качению …+1 | 155/65 R14 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Торможение на сухой дороге Внешний шум Управление на снегу Сцепление на снегу Чувствительность руля на сухой дороге …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 |
# | Название | Рейтинг | Рейтинг шин производителя за зима | Наименьший размер | Наибольший размер | Цена от | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 предыдущая модель: Hankook Winter i*cept RS2 W452 (85%) | 205/55 R0 | 225/55 R17 | ||||
2 |
Kumho WinterCraft WP52 предыдущая модель: Kumho WinterCraft WP51 (68%) | ||||||
3 |
Falken EuroWinter HS02 предыдущая модель: Falken EuroWinter HS01 (80%) | ||||||
4 |
Pirelli Scorpion Winter 2 предыдущая модель: Pirelli Scorpion Winter (90%) | 225/60 R18 | 295/35 R23 | ||||
5 | Falken EuroWinter HS02 Pro | ||||||
6 | Yokohama BluEarth winter V906 |